Digitaler Neigungsmesser
Produktnummer:
300.0208
Gewicht:
0.11 kg
Produktinformationen "Digitaler Neigungsmesser"
- ideal zum Messen von Neigungswinkeln
- starker magnetischer Sockel
- LCD Hintergrundbeleuchtung
- für absolute und relative Messungen
- inklusive Gürteltasche
- Kunststoffgehäuse mit Aluminiumrahmen
- Messeinheit: °Grad
Eigenschaften "Digitaler Neigungsmesser"
| Anzahl benötigter Batterien: | 1 |
|---|---|
| Anzeige: | LCD Display |
| Arbeitstemperatur: | 0°C bis +50°C |
| Auflösung: | +/-0,1° |
| Batterie-Zusammensetzung: | Alkali-Mangan (Alkaline) |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Batterietyp: | AAA |
| Batterie wiederaufladbar: | Nein |
| Betriebstemperatur bis [°C]: | 50 |
| Betriebstemperatur von [°C]: | 0 |
| Breite [mm]: | 60 |
| Breite in mm [mm]: | 60 |
| Funktions-Attribut 1: | magnetischer Sockel |
| Gewicht Batterie [kg]: | 0 |
| Gewicht [g]: | 110 |
| Gewichtsklasse Batterie: | Klasse 01 (bis 15g) |
| Herstellernummer: | 300.0208 |
| Höhe [mm]: | 60 |
| Höhe in mm [mm]: | 60 |
| Lithium-Batterie enthalten: | Nein |
| Messbereich: | 4 x 90° |
| Messbereich bis [°C]: | 90 |
| Messbereich von [°C]: | 4 |
| Messgenauigkeit +/- [Grad]: | 0,1 |
| Messgenauigkeit1: | +/-0,1° |
| Spannung Batterie/Akku [V]: | 2 |
| Stromversorgung: | 1 x 1,5V AAA Batterie |
| Tiefe [mm]: | 25 |
| Tiefe in mm [mm]: | 25 |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller: KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10-12, 63150 Heusenstamm, Germany Kontakt: info@kstools.com
Seligenstädter Grund 10-12, 63150 Heusenstamm, Germany Kontakt: info@kstools.com