Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit, Frostschutzmittel und AdBlue®-Zusätze
Produktnummer:
550.1285
Gewicht:
0.48 kg
Produktinformationen "Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit, Frostschutzmittel und AdBlue®-Zusätze"
- zur schnellen und präzisen Überprüfung des Säuregehaltes der Batterieflüssigkeit, des Frostschutzgehaltes und AdBlue®-Zusätzen
- auch anwendbar für Kühl- und Scheibenwasser
- einstellbares Okular mit Gummi-Augenauflage
- mit automatischer Temperatur-Kompensation (ATC)
- auch bei Umgebungstemperaturen von unter 10°C einsetzbar
- Messwertkorrekturfunktion mittels Bi-Metall
- hochwertige Ausführung aus Aluminium
- gute Ablesbarkeit durch scharfe Trennlinien
- Nachkalibrierung möglich
- inklusive Kalibrierschraubendreher und Pipette
- im praktischem Kunststoff-Etui
*Bei AdBlue® handelt es sich um eine eingetragene Marke des VDA Verband der Automobilindustrie e.V.
Eigenschaften "Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit, Frostschutzmittel und AdBlue®-Zusätze"
| Anwendungsbereich allgemein: | für Frostschutzmittel und Batteriesäure |
|---|---|
| Anzahl Teile [tlg.]: | 4 |
| Batteriesäure: | Säuredichte (Messbereich 1,1 bis 1,4 kg/l) |
| Breite Meßprisma [mm]: | 13 |
| Durchmesser D [mm]: | 40 |
| Durchmesser bis [mm]: | 40 |
| Durchmesser von [mm]: | 40 |
| Gesamtlänge L in mm [mm]: | 160 |
| Gewicht [g]: | 480 |
| Herstellernummer: | 550.1285 |
| Kühlwasser Ethylene: | Temperaturbeständigkeit (Messbereich -5° bis -50° C) |
| Kühlwasser Propylene: | Temperaturbeständigkeit (Messbereich -5° bis -50° C) |
| Länge Meßprisma [mm]: | 40 |
| Länge [mm]: | 160 |
| Material: | Aluminium |
| Material1: | Aluminium |
| Messbereich (Batteriesäure) bis [g/cm³]: | 1,4 |
| Messbereich (Batteriesäure) von [g/cm³]: | 1,1 |
| Messbereich (Ethylenglycol) bis [°C]: | -50 |
| Messbereich (Ethylenglycol) von [°C]: | -5 |
| Messbereich (Frostschutz Scheibenwaschanlage) bis [°C]: | -40 |
| Messbereich (Frostschutz Scheibenwaschanlage) von [°C]: | -10 |
| Messbereich Harnstoffgehalt bis [%]: | 40 |
| Messbereich Harnstoffgehalt von [%]: | 5 |
| Scheibenwaschwasser: | Frostschutz (Messbereich -10° bis -40° C) |
| Teile im Satz: | 4 |
| Verpackung: | Kunststoffetui |
| Videolink Anwendung: | https://youtu.be/sjtrP9JC9Co |
| für AdBlue®-Zusätze: | Harnstoffgehalt (Messbereich 5% - 40%) |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller: KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10-12, 63150 Heusenstamm, Germany Kontakt: info@kstools.com
Seligenstädter Grund 10-12, 63150 Heusenstamm, Germany Kontakt: info@kstools.com