VIGOR Schlagschrauber · V4800 · Lösemoment maximal [Nm]: 1200 Nm · 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv · 186,8 mm · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Produktnummer:
V4800
Gewicht:
2.1 kg
Produktinformationen "VIGOR Schlagschrauber · V4800 · Lösemoment maximal [Nm]: 1200 Nm · 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv · 186,8 mm · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk"
- Maximales Lösemoment: 1200 Nm
- Abluftführung durch Handgriff nach unten
- Kälteisolierender Griff
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Ergonomisch geformter Handgriff und Gehäuse für verbesserte Handhabung und Bedienung
- Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
- Maße: 186.8 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2.1 kg
- Lösemoment maximal [Nm]: 1200 Nm
- Anzugsmoment maximal [Nm]: 610 Nm
- Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
- Luftbedarf [l/min]: 183.9 l/min
- Schlagwerk (Art): Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4?)
- Umdrehungen/Minute (maximal): 7500 upm
- Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
- Betriebsdruck (bar): 6.3 bar
- Handgriff: Kälteisolierender Griff
- Schall-Druckpegel: 95.16 dB(A) Lp A
- Schall-Leistungspegel: 106.16 db(A) Lp W
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Vibrationsbeschleunigung: 7.76 m/s2
- Lösemoment (maximal) ermittelt mit Schraubengröße M: 16 M
Eigenschaften "VIGOR Schlagschrauber · V4800 · Lösemoment maximal [Nm]: 1200 Nm · 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv · 186,8 mm · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk"
| Abmessungen / Länge: | 186.8 mm |
|---|---|
| Abtrieb: | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) |
| Anzugs-Drehmoment maximal [Nm]: | 610 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 550 |
| Anzugsdrehmoment bis [Nm]: | 610 |
| Anzugsmoment maximal [Nm]: | 610 |
| Arbeitsseite (Profil): | Vierkant |
| Artikeltyp: | Artikel |
| Ausführung (Produktart): | 710 Schlagschrauber |
| Betriebsdruck (bar): | 6 |
| Betriebsdruck [bar]: | 6,3 |
| Drehzahl bis [1/min]: | 7500 |
| Empfohlenes Drehmoment [Nm]: | 550 |
| Fördermenge [l/min.]: | 183,9 |
| Gewicht Export Gramm [g]: | 2.100 |
| Gewicht [g]: | 2100 |
| Handgriff: | Kälteisolierender Griff |
| Luftbedarf [l/min]: | 184 |
| Länge [mm]: | 186,8 |
| Länge l2 [mm]: | 187 |
| Löse-Drehmoment [Nm]: | 1200 |
| Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: | 16 |
| Lösemoment (maximal) ermittelt mit Schraubengröße M: | 16 |
| Lösemoment maximal [Nm]: | 1.200 |
| Maße: | 186.8 mm |
| Maße Antriebsvierkant [mm (Zoll)]: | 12,5 (1/2") |
| Netto-Gewicht (g): | 2.100 |
| Netto-Gewicht (kg): | 2 |
| Produktmanager: | Kevin Lamottke (-440) |
| Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe |
| Publikationsjahr: | 2016 |
| Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck) [dB(A) Lp A]: | 95 |
| Schall-Druckpegel [dB(A) Lp A]: | 95 |
| Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck) [db(A) Lp W]: | 106 |
| Schall-Leistungspegel [db(A) Lp W]: | 106 |
| Schalldruckpegel [dB]: | 95,16 |
| Schlauchdurchmesser (empfohlen) [mm]: | 10 |
| Schlauchdurchmesser [mm]: | 10 |
| Umdrehungen/Minute (maximal) [upm]: | 7.500 |
| Vibrationsbeschleunigung [m/s2]: | 8 |
| Vibrationsbeschleunigung [m/s²]: | 7,76 |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller: VIGOR GmbH
Am Langen Siepen 13-15, 42857 Remscheid, Germany Kontakt: info@vigor-equipment.com
Am Langen Siepen 13-15, 42857 Remscheid, Germany Kontakt: info@vigor-equipment.com