VIGOR Stabschleifer · abgewinkelt · V5673 · 206 mm
Produktnummer:
V5673
Gewicht:
0.45 kg
Produktinformationen "VIGOR Stabschleifer · abgewinkelt · V5673 · 206 mm"
- Fräser, Trennscheiben, Schleifkörper mit 3 und 6 mm Spannfutter
- Maße: 206 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.45 kg
- Luftbedarf [l/min]: 85.5 l/min
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4?)
- Umdrehungen/Minute (maximal): 20000 upm
- Betriebsdruck (bar): 6.3 bar
- Handgriff: Kälteisolierender Griff
- Schall-Druckpegel: 101.6 dB(A) Lp A
- Schall-Leistungspegel: 99.1 db(A) Lp W
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
Eigenschaften "VIGOR Stabschleifer · abgewinkelt · V5673 · 206 mm"
| Abmessungen / Länge: | 206 mm |
|---|---|
| Artikeltyp: | Artikel |
| Ausführung (Produktart): | 720 Druckluftschleifmaschine |
| Betriebsdruck (bar): | 6 |
| Betriebsdruck [bar]: | 6,3 |
| Drehzahl bis [1/min]: | 20000 |
| Fördermenge [l/min.]: | 85,5 |
| Gewicht Export Gramm [g]: | 450 |
| Gewicht [g]: | 450 |
| Handgriff: | Kälteisolierender Griff |
| Luftbedarf [l/min]: | 86 |
| Länge [mm]: | 206 |
| Länge l2 [mm]: | 206 |
| Maße: | 206 mm |
| Netto-Gewicht (g): | 450 |
| Netto-Gewicht (kg): | 0 |
| Produktmanager: | Kevin Lamottke (-440) |
| Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe |
| Publikationsjahr: | 2018 |
| Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck) [dB(A) Lp A]: | 102 |
| Schall-Druckpegel [dB(A) Lp A]: | 102 |
| Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck) [db(A) Lp W]: | 99 |
| Schall-Leistungspegel [db(A) Lp W]: | 99 |
| Schalldruckpegel [dB]: | 101,6 |
| Schallleistungspegel [dB]: | 99,1 |
| Schlauchdurchmesser (empfohlen) [mm]: | 10 |
| Schlauchdurchmesser [mm]: | 10 |
| Umdrehungen/Minute (maximal) [upm]: | 20.000 |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller: VIGOR GmbH
Am Langen Siepen 13-15, 42857 Remscheid, Germany Kontakt: info@vigor-equipment.com
Am Langen Siepen 13-15, 42857 Remscheid, Germany Kontakt: info@vigor-equipment.com